Unadjusted ORs (95% CIs) for changes in CRS practices between pre-legislation and post-legislation in Shenzhen
Variables | CRS possession | CRS use | Appropriate CRS use |
Overall | 6.891 (6.303 to 7.533)* | 4.333 (3.960 to 4.740)* | 0.730 (0.615 to 0.865)* |
2–3 years (vs 0–1 years) | 1.410 (1.243 to 1.598)* | 1.472 (1.294 to 1.674)* | 5.622 (4.003 to 7.897)* |
4–6 years (vs 0–1 years) | 2.011 (1.819 to 2.224)* | 1.730 (1.561 to 1.919)* | 0.600 (0.499 to 0.721)* |
Boy (vs girl) | 1.028 (0.951 to 1.110) | 1.041 (0.964 to 1.124) | 0.936 (0.824 to 1.062) |
Male (vs female) | 1.009 (0.929 to 1.097) | 1.099 (1.011 to 1.194)* | 0.894 (0.782 to 1.022) |
College or above (vs <college) | 1.604 (1.465 to 1.755)* | 1.816 (1.653 to 1.995)* | 1.300 (1.109 to 1.525)* |
High car price (vs low) | 1.674 (1.548 to 1.809)* | 1.660 (1.537 to 1.794)* | 0.921 (0.811 to 1.047) |
Higher trip frequency (vs low) | 2.264 (1.977 to 2.593)* | 2.411 (2.101 to 2.766)* | 1.223 (0.977 to 1.513) |
High trip frequency (vs low) | 1.666 (1.478 to 1.878)* | 1.867 (1.648 to 2.115)* | 1.396 (1.129 to 1.724)* |
Moderate trip frequency (vs low) | 1.251 (1.106 to 1.414)* | 1.332 (1.171 to 1.515)* | 1.291 (1.034 to 1.612)* |
Longer trip distance (vs short) | 1.288 (1.145 to 1.450)* | 1.284 (1.141 to 1.445)* | 1.216 (1.001 to 1.478)* |
Long trip distance (vs short) | 1.283 (1.155 to 1.424)* | 1.312 (1.181 to 1.457)* | 1.281 (1.076 to 1.525)* |
Moderate trip distance (vs short) | 1.289 (1.163 to 1.429)* | 1.292 (1.165 to 1.433)* | 1.132 (0.955 to 1.341) |
Seat-belt use (vs non-use) | 1.864 (1.481 to 2.347)* | 7.426 (5.113 to 10.785)* | 1.764 (0.862 to 3.610) |
High knowledge score (vs low) | 2.678 (2.473 to 2.900)* | 2.804 (2.589 to 3.036)* | 1.199 (1.052 to 1.367)* |
*P value <0.05.
CRS, child restraint system.