Overview of age-group specific injury admissions and rates, for ages 0–34 years, Victoria 2001–2017
Age group | Year | Population | Injury admissions | Annual injury admissions rate per 100 000 population |
0–4 years | 2001 | 305 843 | 3819 | 1249 |
2003 | 304 770 | 3871 | 1270 | |
2005 | 308 110 | 3948 | 1281 | |
2007 | 322 116 | 3929 | 1220 | |
2009 | 341 658 | 4056 | 1187 | |
2011 | 351 951 | 4570 | 1298 | |
2013 | 372 996 | 3625 | 972 | |
2015 | 388 692 | 4697 | 1208 | |
2017 | 407 483 | 5062 | 1242 | |
Mean 0–4 years | 2001–2017 | 5 854 664 | 70 466 | 1204 |
5–9 years | 2001 | 323 793 | 3854 | 1190 |
2003 | 320 954 | 3845 | 1198 | |
2005 | 317 273 | 3987 | 1257 | |
2007 | 317 490 | 3895 | 1227 | |
2009 | 322 017 | 3652 | 1134 | |
2011 | 332 729 | 4255 | 1279 | |
2013 | 352 461 | 3486 | 989 | |
2015 | 375 964 | 4272 | 1136 | |
2017 | 395 419 | 4550 | 1151 | |
Mean 5–9 years | 2001–2017 | 5 753 676 | 67 176 | 1168 |
10–14 years | 2001 | 323 192 | 4096 | 1267 |
2003 | 329 875 | 4156 | 1260 | |
2005 | 332 993 | 4434 | 1332 | |
2007 | 332 172 | 4563 | 1374 | |
2009 | 331 234 | 4324 | 1305 | |
2011 | 330 056 | 4800 | 1454 | |
2013 | 334 698 | 3683 | 1100 | |
2015 | 343 096 | 4390 | 1280 | |
2017 | 363 600 | 5029 | 1383 | |
Mean 10–14 years | 2001–2017 | 5 695 416 | 74 109 | 1301 |
15–19 years | 2001 | 322 875 | 6059 | 1877 |
2003 | 331 019 | 6089 | 1839 | |
2005 | 338 499 | 6888 | 2035 | |
2007 | 348 980 | 7276 | 2085 | |
2009 | 359 008 | 7634 | 2126 | |
2011 | 354 583 | 8106 | 2286 | |
2013 | 361 250 | 5802 | 1606 | |
2015 | 368 010 | 6576 | 1787 | |
2017 | 374 125 | 7717 | 2063 | |
Mean 15–19 years | 2001–2017 | 5 969 159 | 117 569 | 1970 |
20–34 years | 2001 | 1 044 041 | 18 157 | 1739 |
2003 | 1 061 126 | 16 844 | 1587 | |
2005 | 1 073 797 | 18 207 | 1696 | |
2007 | 1 103 825 | 19 174 | 1737 | |
2009 | 1 181 283 | 19 429 | 1645 | |
2011 | 1 229 059 | 22 053 | 1794 | |
2013 | 1 292 876 | 16 877 | 1305 | |
2015 | 1 366 380 | 19 884 | 1455 | |
2017 | 1 457 814 | 22 644 | 1553 | |
Mean 20–34 years | 2001–2017 | 20 356 470 | 325 898 | 1601 |
Bold values provide the results for the age group, across the period 2001-2017.